Электронная пошта
[email protected]
тарифов на услуги, оказываемые структурным подразделением (ОПиПВ)
КУП “Минсксанавтотранс”
с 1 марта 2020 года
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф за услугу (с учетом топлива) с НДС, рублей |
1 | Подготовка водителей МТС категории “В” | период обучения | 763,18 |
2 | Переподготовка водителей МТС категории “В” или “С” на категорию “А” | период переподготовки | 293,13 |
3 | Переподготовка водителей МТС категории “В” на категорию “С” | период переподготовки | 458,75 |
4 | Переподготовка водителей МТС категории “С” на категорию “СЕ” | период переподготовки | 530,43 |
5 | Переподготовка водителей МТС категории “С” на категорию “D” | период переподготовки | 495,87 |
Осуществляем дополнительные занятия по вождению и полное сопровождение на экзамене в ГАИ.
Удобное месторасположения учебного класса и автодрома, недалеко от ст. метро «Академия наук» и ст. метро «Тракторный завод».
Учебный класс и автодром расположен по адресу : г. Минск, ул. П. Бровки, д.40.
Запись и справки по телефонам:
+375 (17) 294-94-18
+375 (29) 194-05-96
+375 (29) 543-74-41
А так же на сайте: msavto.by
E-mail: [email protected]
тарифов на дополнительные услуги, оказываемые структурным подразделением (ОПиПВ)
КУП “Минсксанавтотранс”
с 1 марта 2020 года
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф за услугу без НДС, рублей | Cумма НДС, рублей | Тариф за услугу c НДС, рублей |
1 | Дополнительное занятие по теории | 1 акад. час | 7,08 | 1,42 | 8,50 |
2 | Пересдача зачёта по теории | 6,25 | 1,25 | 7,50 | |
3 | Пересдача внутреннего теоретического экзамена | 10,42 | 2,08 | 12,50 | |
4 | Дополнительное занятие по управлению МТС категории “А” | 1 час | 9,91 | 1,98 | 11,89 |
5 | Дополнительное занятие по управлению МТС категории “В” | 1 час | 16,54 | 3,31 | 19,85 |
6 | Дополнительное занятие по упрвлению МТС категории “С” | 1 час | 19,81 | 3,96 | 23,77 |
7 | Дополнительное занятие по управлению МТС категории”СЕ” | 1 час | 19,60 | 3,92 | 23,52 |
8 | Дополнительное занятие по управлению МТС категории “D” | 1 час | 16,59 | 3,31 | 19,90 |
9 | Пересдача тематического контроля по категории “А” | 0,5 часа | 9,05 | 1,81 | 10,86 |
10 | Пересдача тематического контроля по категории “В” | 0,5 часа | 9,64 | 1,93 | 11,57 |
11 | Пересдача тематического контроля по категории “С” | 0,5 часа | 14,70 | 2,94 | 17,64 |
12 | Пересдача тематического контроля по категории “СЕ” | 0,5 часа | 14,86 | 2,97 | 17,83 |
13 | Пересдача тематического контроля по категории “Д” | 0,5 часа | 11,42 | 2,28 | 13,70 |
14 | Пересдача внутреннего практического экзамена I-й этап (автодром) категории “А” | 0,3 м/ч | 9,05 | 1,81 | 10,86 |
15 | Пересдача внутреннего практического экзамена I-й этап (автодром) категории “В” | 0,3 м/ч | 9,34 | 1,87 | 11,21 |
16 | Пересдача внутреннего практического экзамена I-й этап (автодром) категории “С” | 0,3 м/ч | 10,47 | 2,10 | 12,57 |
17 | Пересдача внутреннего практического экзамена I-й этап (автодром) категории “СЕ” | 0,3 м/ч | 10,47 | 2,10 | 12,57 |
18 | Пересдача внутреннего практического экзамена I-й этап (автодром) категории “Д” | 0,3 м/ч | 9,69 | 1,94 | 11,63 |
19 | Пересдача внутреннего практического экзамена II-й этап (город) категории “В” | 10 км | 10,08 | 2,02 | 12,10 |
20 | Пересдача внутреннего практического экзамена II-й этап (город) категории “С” | 10 км | 12,04 | 2,41 | 14,45 |
21 | Пересдача внутреннего практического экзамена II-й этап (город) категории “СЕ” | 8 км | 11,42 | 2,28 | 13,70 |
22 | Пересдача внутреннего практического экзамена II-й этап (город) категории “D” | 8 км | 10,16 | 2,03 | 12,19 |
23 | Предоставление МТС категории “А” для сдачи экзамена в ГАИ | 0,3 м/ч | 9,73 | 1,95 | 11,68 |
24 | Предоставление МТС категории “В” для сдачи экзамена в ГАИ | 1,5 час | 20,95 | 4,19 | 25,14 |
25 | Предоставление МТС категории “С” для сдачи экзамена в ГАИ | 1,5 час | 21,27 | 4,25 | 25,52 |
26 | Предоставление МТС категории “СЕ” для сдачи экзамена в ГАИ | 1,5 час | 23,96 | 4,79 | 28,75 |
27 | Предоставление МТС категории “D” для сдачи экзамена в ГАИ | 1,5 час | 20,43 | 4,09 | 24,52 |
Примечание.
В стоимость услуг по строкам с 4 по 27 включен расход топлива и дополнительно не оплачивается.